Resultatliste 2023
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ådalsbruk Musikkforening | 96 | 9 | 105 |
2 | Østre Gausdal Musikkforening | 91 | 8 | 99 |
3 | Ringsaker Janitsjar | 88 | 7 | 95 |
4 | Jømna/Heradsbygd Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
5 | Gaupen Musikkforening | 83 | 6 | 89 |
6 | Stangebygdenes Musikkforening | 82 | 6 | 88 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Gjøvik Bybrass | 94 | 8 | 102 |
2 | Nes Musikkforening | 91 | 8 | 99 |
3 | Saksumdal Musikkforening | 90 | 8 | 98 |
4 | Valdres Brass Band | 89 | 7 | 96 |
5 | Otta Musikkforening | 86 | 7 | 93 |
6 | Brumunddal Brass | 85 | 6 | 91 |
7 | Lalm Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
Solistpris: Kristian Grindstuen, klarinett (Ringsaker Janitsjar).
Dommere: Clare Farr og Philip Hannevik.
Resultatliste 2022
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ådalsbruk Musikkforening | 98 | 9 | 107 |
2 | Ringsaker Janitsjar | 96 | 8 | 104 |
3 | Gjøvik Bykorps | 95 | 7-2 | 100 |
4 | Østre Gausdal Musikkforening | 93 | 6 | 99 |
5 | Fåberg Musikkforening | 92 | 7 | 99 |
6 | Follebu og Vestre Gausdal Musikkforening | 89 | 6 | 95 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Valdres Brass | 94 | 8 | 102 |
2 | Gjøvik Bybrass | 93 | 7 | 100 |
3 | Nes Musikkforening | 92 | 7 | 99 |
4 | Saksumdal Musikkforening | 90 | 8 | 98 |
5 | Brumunddal Brass | 88 | 6 | 94 |
6 | Lismarka Mesnali Brass | 87 | 7-1 | 93 |
7 | Delt: Otta Musikkforening, Lalm Musikkforening | 85 | 6 | 91 |
Solistpris: Emil Tålesen, Eb kornett (Nes Musikkforening).
Dommere: Camilla Tveit og Tormod Flaten.
Gjøvik Bykorps ble trukket 2 poeng og Lismarka Mesnali Brass 1 poeng for for lang spilletid.
Resultatliste 2021
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Gjøvik Bykorps | 93 | 9 - 1 | 101 |
2 | Fåberg Musikkforening | 92 | 9 | 101 |
3 | Østre Gausdal Musikkforening | 90 | 8 | 98 |
4 | Mjøsen Janitsjar | 89 | 8 | 97 |
5 | Follebu og V. Gausdal Musikkforening | 85 | 8 | 93 |
6 | Dombås Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
7 | Folldal Janitsjarkorps | 83 | 7 | 90 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Valdres Brass Band | 95 | 9 | 104 |
2 | Nes Musikkforening | 93 | 8 | 101 |
3 | Saksumdal Musikkforening | 92 | 8 | 100 |
4 | Lismarka Mesnali Brass | 91 | 8 | 99 |
5 | Otta Musikkforening | 88 | 8 | 96 |
6 | Brumunddal Brass | 90 | 7 - 2 | 95 |
7 | Lalm Musikkforening | 87 | 8 | 95 |
8 | Torpa BygdeBrass | 85 | 7 | 92 |
9 | Røn Musikklag | 84 | 7 | 91 |
Solistpris: Marianne Kristiansen - klarinett - Gjøvik Bykorps
Dommere: Tanja Carita Ikonen og Pål André Grimstad Worren
Brumunddal Brass ble trukket 2 poeng og Gjøvik Bykorps 1 poeng for for lang spilletid.
Resultatliste 2020
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Fåberg Musikkforening | 94 | 8 | 102 |
2 | Østre Gausdal Musikkforening | 93 | 8 | 101 |
3 | Mjøsen Janitsjar | 88 | 8 | 96 |
4 | Dokka Musikkforening | 85 | 7 | 92 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Brøttum Brass | 98 | 9-1 | 106 |
2 | Nes Musikkforening | 95 | 9 | 104 |
3 | Valdres Brass Band | 95 | 8-1 | 102 |
4 | Brumunddal Brass | 90 | 8 | 98 |
5 | Saksumdal Musikkforening | 89 | 8 | 97 |
6 | Lismarka Mesnali Brass | 88 | 8 | 96 |
7 | Otta Musikkforening | 86 | 7 | 93 |
8 | Lalm Musikkforening | 85 | 7 | 92 |
9 | Torpa Bygdebrass | 84 | 8 | 92 |
10 | Røn Musikklag | 82 | 7 | 89 |
Solistpris Svenn Hulleberg, Nes Musikkforening, euphonium.
Resultatliste 2019
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Østre Gausdal Musikkforening | 95 | 8 | 103 |
2 | Ringsaker Janitsjar | 93 | 8 | 101 |
3 | Fåberg Musikkforening | 90 | 8 | 98 |
4 | Åndalsnes Musikkforening | 87 | 8 | 95 |
5 | Dokka Musikkorps | 86 | 7 | 93 |
6 | Dombås Musikkforening | 84 | 8 | 92 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Valdres Brass Band | 96 | 9 | 105 |
2 | Nes Musikkforening | 95 | 9-1 | 103 |
3 | Gjøvik Bybrass | 93 | 7-1 | 99 |
4 | Saksumdal Musikkforening | 91 | 8 | 99 |
5 | Lalm Musikkforening | 90 | 9 | 99 |
6 | Otta Musikkforening | 88 | 8 | 96 |
7 | Brumunddal Brass | 87 | 7 | 94 |
8 | Lismarka Mesnali Brass | 86 | 7 | 93 |
9 | Torpa BygdeBrass | 84 | 8 | 92 |
Solistprisen: Lars Hulleberg, Nes Musikkforening, kornett
Resultatliste 2018
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ringsaker Janitsjar | 94 | 9 | 103 |
2 | Åndalsnes Musikkforening | 90 | 9 | 99 |
3 | Tolga-Os Janitsjar | 86 | 6 | 92 |
4 | Folldal Janitsjar | 84 | 7 | 91 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Saksumdal Musikkforening | 92 | 9 | 101 |
2 | Nes Musikkforening | 91 | 8 | 99 |
3 | Lillehammer Brass | 90 | 8 | 98 |
4 | Otta Musikkforening | 87 | 8 | 95 |
5 | Valdres Brass Band | 86 | 8-1 | 93 |
6 | Lalm Musikkforening | 86 | 6 | 92 |
7 | Torpa BygdeBrass | 83 | 7 | 90 |
Solistprisen: Rikke Bekkum, Ringsaker Janitsjar, Sopransax
Resultatliste 2017
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ringsaker Janitsjar | 89 | 7 | 96 |
2 | Fåberg Musikkforening | 87 | 8 | 95 |
3 | Østre Gausdal Musikkforening | 86 | 7 | 93 |
4 | Follebu og Vestre Gausdal Musikkforening | 84 | 8 | 92 |
5 | Jømna /Heradsbygda Musikkforening | 85 | 6 | 91 |
6 | Fåvang Musikkforening | 82 | 5 | 87 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Gjøvik Bybrass | 95 | 8 | 103 |
2 | Nes Musikkforening | 93 | 9-1 | 101 |
3 | Valdres Brass Band | 90 | 9 | 99 |
4 | Lismarka/Mesnali Brass | 88 | 7 | 95 |
5 | Saksumdal Musikkforening | 87 | 7 | 94 |
6 | Brumunddal Brass | 87 | 6 | 93 |
7 | Lalm Musikkforening | 85 | 6 | 91 |
8 | Lillehammer Brass | 84 | 5 | 89 |
9 | Otta Musikkforening | 84 | 5 | 89 |
10 | Torpa Bygdebrass | 80 | 5 | 85 |
Solistprisen: Geir Lillehovde, Nes Musikkforening, flugelhorn
Resultatliste 2016
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Østre Gausdal Musikkforening | 95 | 7 | 102 |
2 | Hov Musikkkorps | 94 | 6 | 100 |
3 | Folldal Janitsjarkorps | 90 | 7 | 97 |
4 | Ringsaker Janitsjar | 89 | 7 | 96 |
5 | Vang Musikkforening | 88 | 6 | 94 |
6 | Fåvang Musikkforening | 87 | 7 | 94 |
7 | Jømna/Heradsbygd Musikkforening | 86 | 6 | 92 |
8 | Follebu/Vestre Gausdal Musikkforening | 86 | 6-1 | 91 |
9 | Hundorp Musikklag og Vinstra Musikklag | 82 | 7 | 89 |
10 | Dokka Musikkorps | 82 | 5 | 87 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Gjøvik Bybrass | 96 | 7 | 103 |
2 | Nes Musikkforening | 92 | 8 | 100 |
3 | Brumunddal Brass | 90 | 8 | 97 |
4 | Lillehammer Brass | 89 | 7 | 96 |
5 | Saksumdal Musikkforening | 87 | 7 | 94 |
6 | Otta Musikkforening | 85 | 7 | 92 |
7 | Lalm Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
8 | Torpa BygdeBrass | 82 | 6 | 88 |
Solistpris: Jan Tore Dreier, Hov Musikkforening
Resultatliste 2015
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ådalsbruk Musikkforening | 90 | 9 | 99 |
2 | Follebu/Vestre Gausdal Musikkforening | 89 | 7 | 96 |
3 | Gjøvik Bykorps | 92 | 9 - 6 | 95 |
4 | Alvdal-Tynset Janitsjarkorps | 86 | 9 | 95 |
5 | Dombås Musikkforening | 83 | 7 | 90 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Sørum Musikklag | 95 | 10 | 105 |
2 | Brøttum Brass | 92 | 9 | 101 |
3 | Nes Musikkforening | 91 | 9 | 100 |
4 | Lillehammer Brass | 89 | 8 - 1 | 96 |
5 | Lismarka Mesnali Brass | 88 | 7 | 95 |
6 | Lalm Musikkforening | 86 | 7 | 93 |
7 | Røn Musikklag | 85 | 7 | 92 |
8 | Brumunddal Brass | 84 | 7,5 | 91,5 |
9 | Otta Musikkforening | 83 | 7 | 90 |
10 | Saksumdal Musikkforening | 83 | 6 | 89 |
Resultatliste 2023
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ådalsbruk Musikkforening | 96 | 9 | 105 |
2 | Østre Gausdal Musikkforening | 91 | 8 | 99 |
3 | Ringsaker Janitsjar | 88 | 7 | 95 |
4 | Jømna/Heradsbygd Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
5 | Gaupen Musikkforening | 83 | 6 | 89 |
6 | Stangebygdenes Musikkforening | 82 | 6 | 88 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Gjøvik Bybrass | 94 | 8 | 102 |
2 | Nes Musikkforening | 91 | 8 | 99 |
3 | Saksumdal Musikkforening | 90 | 8 | 98 |
4 | Valdres Brass Band | 89 | 7 | 96 |
5 | Otta Musikkforening | 86 | 7 | 93 |
6 | Brumunddal Brass | 85 | 6 | 91 |
7 | Lalm Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
Solistpris: Kristian Grindstuen, klarinett (Ringsaker Janitsjar).
Dommere: Clare Farr og Philip Hannevik.
Resultatliste 2022
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ådalsbruk Musikkforening | 98 | 9 | 107 |
2 | Ringsaker Janitsjar | 96 | 8 | 104 |
3 | Gjøvik Bykorps | 95 | 7-2 | 100 |
4 | Østre Gausdal Musikkforening | 93 | 6 | 99 |
5 | Fåberg Musikkforening | 92 | 7 | 99 |
6 | Follebu og Vestre Gausdal Musikkforening | 89 | 6 | 95 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Valdres Brass | 94 | 8 | 102 |
2 | Gjøvik Bybrass | 93 | 7 | 100 |
3 | Nes Musikkforening | 92 | 7 | 99 |
4 | Saksumdal Musikkforening | 90 | 8 | 98 |
5 | Brumunddal Brass | 88 | 6 | 94 |
6 | Lismarka Mesnali Brass | 87 | 7-1 | 93 |
7 | Delt: Otta Musikkforening, Lalm Musikkforening | 85 | 6 | 91 |
Solistpris: Emil Tålesen, Eb kornett (Nes Musikkforening).
Dommere: Camilla Tveit og Tormod Flaten.
Gjøvik Bykorps ble trukket 2 poeng og Lismarka Mesnali Brass 1 poeng for for lang spilletid.
Resultatliste 2021
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Gjøvik Bykorps | 93 | 9 - 1 | 101 |
2 | Fåberg Musikkforening | 92 | 9 | 101 |
3 | Østre Gausdal Musikkforening | 90 | 8 | 98 |
4 | Mjøsen Janitsjar | 89 | 8 | 97 |
5 | Follebu og V. Gausdal Musikkforening | 85 | 8 | 93 |
6 | Dombås Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
7 | Folldal Janitsjarkorps | 83 | 7 | 90 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Valdres Brass Band | 95 | 9 | 104 |
2 | Nes Musikkforening | 93 | 8 | 101 |
3 | Saksumdal Musikkforening | 92 | 8 | 100 |
4 | Lismarka Mesnali Brass | 91 | 8 | 99 |
5 | Otta Musikkforening | 88 | 8 | 96 |
6 | Brumunddal Brass | 90 | 7 - 2 | 95 |
7 | Lalm Musikkforening | 87 | 8 | 95 |
8 | Torpa BygdeBrass | 85 | 7 | 92 |
9 | Røn Musikklag | 84 | 7 | 91 |
Solistpris: Marianne Kristiansen - klarinett - Gjøvik Bykorps
Dommere: Tanja Carita Ikonen og Pål André Grimstad Worren
Brumunddal Brass ble trukket 2 poeng og Gjøvik Bykorps 1 poeng for for lang spilletid.
Resultatliste 2020
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Fåberg Musikkforening | 94 | 8 | 102 |
2 | Østre Gausdal Musikkforening | 93 | 8 | 101 |
3 | Mjøsen Janitsjar | 88 | 8 | 96 |
4 | Dokka Musikkforening | 85 | 7 | 92 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Brøttum Brass | 98 | 9-1 | 106 |
2 | Nes Musikkforening | 95 | 9 | 104 |
3 | Valdres Brass Band | 95 | 8-1 | 102 |
4 | Brumunddal Brass | 90 | 8 | 98 |
5 | Saksumdal Musikkforening | 89 | 8 | 97 |
6 | Lismarka Mesnali Brass | 88 | 8 | 96 |
7 | Otta Musikkforening | 86 | 7 | 93 |
8 | Lalm Musikkforening | 85 | 7 | 92 |
9 | Torpa Bygdebrass | 84 | 8 | 92 |
10 | Røn Musikklag | 82 | 7 | 89 |
Solistpris Svenn Hulleberg, Nes Musikkforening, euphonium.
Resultatliste 2019
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Østre Gausdal Musikkforening | 95 | 8 | 103 |
2 | Ringsaker Janitsjar | 93 | 8 | 101 |
3 | Fåberg Musikkforening | 90 | 8 | 98 |
4 | Åndalsnes Musikkforening | 87 | 8 | 95 |
5 | Dokka Musikkorps | 86 | 7 | 93 |
6 | Dombås Musikkforening | 84 | 8 | 92 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Valdres Brass Band | 96 | 9 | 105 |
2 | Nes Musikkforening | 95 | 9-1 | 103 |
3 | Gjøvik Bybrass | 93 | 7-1 | 99 |
4 | Saksumdal Musikkforening | 91 | 8 | 99 |
5 | Lalm Musikkforening | 90 | 9 | 99 |
6 | Otta Musikkforening | 88 | 8 | 96 |
7 | Brumunddal Brass | 87 | 7 | 94 |
8 | Lismarka Mesnali Brass | 86 | 7 | 93 |
9 | Torpa BygdeBrass | 84 | 8 | 92 |
Solistprisen: Lars Hulleberg, Nes Musikkforening, kornett
Resultatliste 2018
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ringsaker Janitsjar | 94 | 9 | 103 |
2 | Åndalsnes Musikkforening | 90 | 9 | 99 |
3 | Tolga-Os Janitsjar | 86 | 6 | 92 |
4 | Folldal Janitsjar | 84 | 7 | 91 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Saksumdal Musikkforening | 92 | 9 | 101 |
2 | Nes Musikkforening | 91 | 8 | 99 |
3 | Lillehammer Brass | 90 | 8 | 98 |
4 | Otta Musikkforening | 87 | 8 | 95 |
5 | Valdres Brass Band | 86 | 8-1 | 93 |
6 | Lalm Musikkforening | 86 | 6 | 92 |
7 | Torpa BygdeBrass | 83 | 7 | 90 |
Solistprisen: Rikke Bekkum, Ringsaker Janitsjar, Sopransax
Resultatliste 2017
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ringsaker Janitsjar | 89 | 7 | 96 |
2 | Fåberg Musikkforening | 87 | 8 | 95 |
3 | Østre Gausdal Musikkforening | 86 | 7 | 93 |
4 | Follebu og Vestre Gausdal Musikkforening | 84 | 8 | 92 |
5 | Jømna /Heradsbygda Musikkforening | 85 | 6 | 91 |
6 | Fåvang Musikkforening | 82 | 5 | 87 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Gjøvik Bybrass | 95 | 8 | 103 |
2 | Nes Musikkforening | 93 | 9-1 | 101 |
3 | Valdres Brass Band | 90 | 9 | 99 |
4 | Lismarka/Mesnali Brass | 88 | 7 | 95 |
5 | Saksumdal Musikkforening | 87 | 7 | 94 |
6 | Brumunddal Brass | 87 | 6 | 93 |
7 | Lalm Musikkforening | 85 | 6 | 91 |
8 | Lillehammer Brass | 84 | 5 | 89 |
9 | Otta Musikkforening | 84 | 5 | 89 |
10 | Torpa Bygdebrass | 80 | 5 | 85 |
Solistprisen: Geir Lillehovde, Nes Musikkforening, flugelhorn
Resultatliste 2016
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Østre Gausdal Musikkforening | 95 | 7 | 102 |
2 | Hov Musikkkorps | 94 | 6 | 100 |
3 | Folldal Janitsjarkorps | 90 | 7 | 97 |
4 | Ringsaker Janitsjar | 89 | 7 | 96 |
5 | Vang Musikkforening | 88 | 6 | 94 |
6 | Fåvang Musikkforening | 87 | 7 | 94 |
7 | Jømna/Heradsbygd Musikkforening | 86 | 6 | 92 |
8 | Follebu/Vestre Gausdal Musikkforening | 86 | 6-1 | 91 |
9 | Hundorp Musikklag og Vinstra Musikklag | 82 | 7 | 89 |
10 | Dokka Musikkorps | 82 | 5 | 87 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Gjøvik Bybrass | 96 | 7 | 103 |
2 | Nes Musikkforening | 92 | 8 | 100 |
3 | Brumunddal Brass | 90 | 8 | 97 |
4 | Lillehammer Brass | 89 | 7 | 96 |
5 | Saksumdal Musikkforening | 87 | 7 | 94 |
6 | Otta Musikkforening | 85 | 7 | 92 |
7 | Lalm Musikkforening | 84 | 6 | 90 |
8 | Torpa BygdeBrass | 82 | 6 | 88 |
Solistpris: Jan Tore Dreier, Hov Musikkforening
Resultatliste 2015
Janitsjar
|
Korpsnavn |
Utførelse |
Programvalg |
Sum |
1 | Ådalsbruk Musikkforening | 90 | 9 | 99 |
2 | Follebu/Vestre Gausdal Musikkforening | 89 | 7 | 96 |
3 | Gjøvik Bykorps | 92 | 9 - 6 | 95 |
4 | Alvdal-Tynset Janitsjarkorps | 86 | 9 | 95 |
5 | Dombås Musikkforening | 83 | 7 | 90 |
Brass
| Korpsnavn | Utførelse | Programvalg | Sum |
---|
1 | Sørum Musikklag | 95 | 10 | 105 |
2 | Brøttum Brass | 92 | 9 | 101 |
3 | Nes Musikkforening | 91 | 9 | 100 |
4 | Lillehammer Brass | 89 | 8 - 1 | 96 |
5 | Lismarka Mesnali Brass | 88 | 7 | 95 |
6 | Lalm Musikkforening | 86 | 7 | 93 |
7 | Røn Musikklag | 85 | 7 | 92 |
8 | Brumunddal Brass | 84 | 7,5 | 91,5 |
9 | Otta Musikkforening | 83 | 7 | 90 |
10 | Saksumdal Musikkforening | 83 | 6 | 89 |